Östergötland
13 kommuner: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg & Ödeshög
32 339 invånare 0–5 år
- Föräldra- spädbarnsverksamheten Hagadal, Linköping. BUP & Linköpings kommuns socialtjänst
- Spädbarnsverksamheten, Norrköping. BUP & Norrköpings kommuns socialtjänst
De två verksamheterna, som båda drivs i samverkan mellan region och kommun, täcker hela länet. Hagadal har hela länet som upptagningsområde, medan verksamheten i Norrköping är inriktad mot regionens östra delar.
Namn | Föräldrar-spädbarn Hagadal, Linköping |
Åldrar | Graviditet. 0 – ca ett år |
Huvudnamn | Region Östergötland/BUP och Linköpings kommun/ Råd och Stöd |
Ärendetyp | Psykisk ohälsa, psykosociala svårigheter, samspelssvårigheter under graviditet och det första spädbarnsåret. |
Upptagningsområde | Linköpings kommun samt övriga kommuner i regionen. |
Remissväg | Egen remiss och aktualisering från Kvinnohälsan, Kvinnokliniken, BVC m.m. via telefonen. |
Insatsens omfattning/intensitet | Varierande beroende på behov. 1g/v, varannan eller var tredje vecka. |
Antal ärenden per år | Inkomna remisser: 2015 192 familjer, 2016 147 nya familjer. Oktober 2017 123 aktuella "ärendeägare" varav 115 kvinnor och 8 män. 122 aktuella ärenden januari 2018 varav 45 gravida. September 2018 130 aktuella ärenden. |
Ärendefördelning/ålder | 76 barn yngre än 1 år, 28 barn 1–2 år och 7 barn äldre än 2 år (exempel från oktober 2018). I detalj: 10 % ännu ej födda, 45 % 0–12 månader, 35 % fyllda 1 år, 10 % fyllda 2 år. Barnets ålder 2018-01-01, 9 ofödda, 16 0–3 månader, 15 4–6 månader, 17 7–9 månader, 19 10–12 månader, 7 13–15 månader, 6 16–18 månader, 8 19–21 månader, 7 22–24 månader, 7 äldre än 2 år (2 st oklar angivelse – bortfall). |
Ärendelängd | 25 % aldrig inledd kontakt (dock fördelad remiss), 35 % 1–6 månaders kontakt, 20 % 7–12 månaders kontakt och för 20 % 13–24 månaders kontakt. |
Personal | Totalt 7 anställda; 6,35 + 0,25 gruppledare och 0,25 enhetschef. 3,75 familjepedagoger är anställda av Linköpings kommun. Grundutbildning: 3 socionomer, 1 socialpedagog, 1 psykolog och 2 beteendevetare. Aktuella vidareutbildningar: 2 Marte Meo-utbildade, 1 steg-1 KBT, 1 Steg-1 familjeterapi, 1 är leg. psykoterapeut familjeterapi, 1 är psykoterapeut under utbildning med inriktning relationell psykoterapi. |
Bedömningsmetoder | Bedömningssamtal med utgångspunkt i risk- och friskfaktorer och alliansskapande arbete som ska utmynna i en vårdplan för kontakten. Formulär PSS och GHQ-12. |
DC:0–3R/DC:0–5 | Nej |
Behandlingsmetoder | Marte Meo, COS-P, ICDP, KBT, Familjeterapi, individuella samt par- och gruppsamtal. Nätverksarbete. PYC. Relationell psykoterapi. Psykoedukation. |
Gruppverksamhet | Ja, 25 % av aktuella familjer. |
Tillgång till barnpsykologisk bedömning | Ja |
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning | Ja |
Kontakt | Tel 010-1034745 Webb: https://www.1177.se/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Team-H-BUP-Linkoping/ |
Namn | Spädbarnsverksamheten, Norrköping |
Åldrar | Graviditet till ca 1– 1 ½ år |
Huvudnamn | Region Östergötland/BUP och Norrköpings kommun |
Ärendetyp | Blivande föräldrar och föräldrar till barn upp til 1½ år, där barnet har eller riskerar ett otryggt anknytningsmönster. Svårigheterna kan bero på inre och/eller yttre faktorer såsom psykisk ohälsa eller psykosociala svårigheter, kriser eller trauman. |
Upptagningsområde | Norrköpings kommun med omnejd och NSÖ (Region Östra Östergötland) |
Remissväg | Spädbarnsverksamhetens insatser sker på frivillig basis. Familjer kan söka till Spädbarnsverksamheten själv (privat vårdbegäran) eller via remiss från annan vårdgivare. Man tar inte emot individer med pågående missbruk eller utvecklingsstörning. Man arbetar inte på uppdrag av socialtjänsten men samarbetar när familjerna godkänner det. Man bistår således inte med bedömningar/underlag vid socialtjänsten utredningar. |
Insatsens omfattning/intensitet | Utifrån familjens behov. Initialt 1g/v till varannan v. Ändrar sig över tid och följer familjens behov som kan gå upp och ner under en kontakt. |
Antal ärenden per år | Verksamheten har cirka 90 familjer/år |
Ärendefördelning/ålder | Genomsnittlig längd cirka 1 år. De flesta ärenden kommer när barnet är mellan 0–6 mån och avslutas oftast när barnet är 18 mån. De flesta är i behov av långvarigt stöd. |
Ärendelängd | Genomsnittlig längd cirka 1 år. De flesta ärenden kommer när barnet är mellan 0–6 mån och avslutas oftast när barnet är 18 mån. De flesta är i behov av långvarigt stöd. |
Personal | 4 tjänster. 2 heltidstjänster region och 2 heltidstjänster kommun; 2 socionomer och 1 beteendevetare med grundläggande psykoterapi utbildning, 1 leg. psykolog. (1 har också förskollärarutbildning). Vidareutbildning i COS-P, Marte Meo, ICDP och spädbarnsmassage. |
Bedömningsmetoder | Bedömningsmetoder: skattningsformulär som påvisar föräldrars mående och föräldraförmåga t ex Parental Stress Scale, HADS, MADR-S. Samspelsbedömning och anknytningsbedömning görs dagligen men inte utifrån en standardiserad metod. Metoder för att undersöka föräldraförmåga är t ex. Parental Stress Scale, Marte Meo |
DC:0–3R/DC:0–5 | Kompetensen finns men används inte regelbundet i verksamheten. |
Behandlingsmetoder | COS-P, Marte Meo, ICDP och spädbarnsmassage. |
Gruppverksamhet | Ja, COS-P grupper. Vägledande samspel. Spädbarnsmassage grupp. Behandlande grupp efter behov. |
Tillgång till barnpsykologisk bedömning | Kompetensen finns. |
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning | Nej |
Kontakt | Tel 070-3136800 Webb:https://www.1177.se/Dalarna/hitta-vard/kontaktkort/Spadbarnsenheten-Norrkoping-Barn-och-ungdomspsykiatriska-kliniken-ViN/ |
Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer
BHV MBHV erbjuder enskilda samtal och lekobservationer (icke-standardiserade) på mottagning eller på förskolan. Flera av psykologerna är utbildade i ICDP. Man kan remittera till spädbarnsverksamheter (samverkan mellan kommun och region) i Linköping och Norrköping,
BUP För de delar av Östergötlands län som inte har tillgång till Hagadal (BUP) eller Spädbarnsverksamheten i Norrköping är möjligheterna till samspelsbehandling för familjer med späda och små barn begränsade. https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-i-varden/Barn--och-ungdomspsykiatrin-BUP/om-barn-och-ungdomspsykiatrin-bup/
Socialtjänst
Finspång och Mjölby kan erbjuda Marte Meo. Motalas Familjeteam har utvecklat något som man kallar ett "helhetsbaserat familjestöd" och använder sig bland annat av PYC. Både Linköping och Norrköping har spädbarnsverksamheter (se ovan).
Vadstena och Ydre kan inte erbjuda samspelsbehandling
Prevention och promotion – några exempel
Linköping –Stödverksamhet för föräldrar https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/barn-ungdom-och-familj/stod-till-familjer/familjeenheten/
https://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2017/09/Anna-Nuija-Sehlberg_Tidig-insats_FFFF-180516.pdf
Norrköping driver ett särskilt socialt investeringsprojekt "Tidig insats" som är riktat till en del av Norrköping där vi arbetar för att utveckla arbetet med de tidiga insatserna. Familjecentralen i Klockaretorpet fungerar som plattform. https://norrkoping.se/skola-och-forskola/forskola-och-annan-barnomsorg/familjecentraler---oppna-forskolor/klockaretorpets-familjecentral
Mjölby ger Småbarnsliv (1-3 år).
Familjecentraler
Familjecentraler finns i Kinda (Rimforsa), Linköping (Berg, Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Ryd, Skäggetorp och Valla), Mjölby (Mantorp, Skänninge och Mjölby), Norrköping (Fenix, Klockaretorpet, Kolmården, Ringdansen, Hageby, Solpunkten, Sågträffen, Vikbolandet och St Olofs), Söderköping och Åtvidaberg.
Kinda familjecentralen Pärlan i Rimforsa http://www.kinda.se/utbildningochbarnomsorg/forskola/oppnaforskolor/parlanoppenforskola.4.
Linköping; Berg, Myran i Ekholmen, Lambohov, Droppen i Ljungsbro, Ryd, Skäggetorp och Valla https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/hojv/oppna-forskolorfamiljecentraler/
Mjölby Familjecentraler i Mantorp, Skänninge och Mjölby https://www.mjolby.se/36107.html
Norrköping: Fenix, Klockaretorpet, Kolmården, familjecentralen i Ringdansen, Hageby, Sandbyängs, Solpunkten i Åby; Sågträffen, Vikbolandets samt St Olofs familjecentraler https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/forskola-och-annan-barnomsorg/familjecentraler---oppna-forskolor
Söderköping https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/familj-barn/familjestod/familjecentral/
Åtvidaberg Familjecentralen Växthuset https://www.atvidaberg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjecentralen-vaxthuset
Senast uppdaterad 2021-01-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson