Västerbotten
Femton kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs & Åsele
19 834 invånare 0–6 år
- Stjärnan; tidigt föräldrastöd i Umeå (FBHV)
- KC MBHV, Umeå (BHV)
- Tidigt föräldrastöd i Skellefteå (Skellefteå kommuns socialtjänst & BHV)
| Verksamhetens/teamets namn | Stjärnan; tidigt föräldrastöd, Umeå |
| Åldrar | 0–8 månader |
| Huvudman | Region Västerbotten (BHV). Verksamheten är permanentad och ingår i ordinarie utbud. |
| Upptagningsområde | Umeå kommun. Möjlighet finns för andra kommuner att köpa plats. Hela länet är upptagningsområde. |
| Ärendetyp | Anknytningssvårigheter och/eller känsla av otrygghet i föräldrarollen, emotionellt eller praktiskt. |
| Remissväg | Öppen ingång vid behov och önskan. |
| Insatsens omfattning/intensitet | Grupp 1 gång/vecka, 2 timmar i 12 veckor. Samtal med barnpsykolog 1 gång/vecka, 60 min vid 12 tillfällen. |
| Antal ärenden per år | 10–12 föräldra–barn-par per år |
| Ärendefördelning/ålder | Samtliga 0–8 månader |
| Ärendelängd | Genomsnittlig ärendelängd är 12 veckor |
| Personal | Förskolepedagog, diplomerad ICDP-vägledare. Socialsekreterare från Umeå kommun. Leg. specialistpsykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut, handledare i MIM, Theraplay och IPT från Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård. |
| Bedömningsmetoder | MADRS självskattning, MIM, PBQ (Postpartum Bonding Questionnaire) samt eget samspelsformulär före och efter behandling. Barnpsykologisk bedömning. Ingen barnpsykiatrisk bedömning. Ej DC:0-5. |
| Behandlingsmetoder | MIM, Theraplay och inslag av IPT individuellt |
| Gruppverksamhet | Ja. 1 gång/vecka, 2 timmar. Cirka 5 föräldra–barn-par per grupp. |
| Kontakt | Anna Falck anna.falck@regionvasterbotten.se |
| Verksamhetens/teamets namn | Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, KC MBHV, Umeå |
| Åldrar | 0–5 år 11 månader |
| Huvudman | Region Västerbotten. MIM och Theraplay är implementerat i ordinarie utbud över hela länet. |
| Upptagningsområde | Region Västerbotten och Södra Lappland |
| Ärendetyp | Anknytningssvårigheter och negativa samspelsmönster. |
| Remissväg | Triageras via Kontaktcenter till KC MBHV, undantagsvis direktremiss från BHV efter konsultation. |
| Insatsens omfattning/intensitet | 6–12 sessioner, 1 gång/vecka |
| Antal ärenden per år | Statistik saknas |
| Ärendefördelning/ålder | Samtliga 0–5 år 11 månader |
| Ärendelängd | Genomsnitt ca 8 veckor |
| Personal | Ca 12 legitimerade psykologer med MIM/Theraplay, certifierad handledare. |
| Bedömningsmetoder | MADRS, MIM, PBQ samt eget samspelsformulär. Barnpsykologisk bedömning. Ingen barnpsykiatrisk bedömning. Ej DC:0-5. |
| Behandlingsmetoder | MIM, Theraplay och inslag av IPT individuellt |
| Gruppverksamhet | Nej |
| Kontakt | Anna Falck anna.falck@regionvasterbotten.se |
| Verksamhetens/teamets namn | Familjeteamet – spädbarnsverksamheten Tidigt föräldrastöd |
| Åldrar | 0–1 år, möjlighet till start under graviditet |
| Huvudman | Skellefteå kommun / Region Västerbotten BHV |
| Upptagningsområde | Skellefteå kommun |
| Remissväg | Öppen ingång eller biståndsbeslut via socialtjänsten. |
| Ärendetyp | Stärka samspel, fördjupa kontakt och öka tilltro till föräldraförmåga. |
| Insatsens omfattning | Tre träffar/vecka, totalt ca 6 timmar. Ärendelängd ca 8–10 månader. |
| Antal ärenden per år | Ca 8–9 |
| Ärendefördelning/ålder | 0–1 år |
| Personal | Två familjebehandlare 50 % vardera. Två psykologer 25 % vardera. |
| Bedömningsmetoder | EPDS, Marte Meo, MIM, genogram, ORS. Tillgång till barnpsykologisk och barnpsykiatrisk bedömning. |
| Behandlingsmetoder | Samspelsbehandling, samtal, filmning av samspel, föräldraintervjuer, inslag av PYC vid behov. |
| Gruppverksamhet | Ja |
| Framtidsutsikter | Verksamheten har funnits sedan 2001. Inga hot om nedskärning. |
| Kontakt | Angelica Berg 070-3196699 Johanna Hallberg 072-2326164 Nina Dahlgren Sundqvist 072-2149259 |
Senast uppdaterad 2026-01-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Maria Nilsson