Uppsala
Åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby & Östhammar
30 207 invånare 0–6 år
- Samordnings- och behandlingsenheten, Håbo kommun (socialtjänst)
- SBV-verksamheten Sävja, Uppsala kommun (socialtjänst)
- SBV-verksamheterna i Ling, Uppsala kommun (socialtjänst)
- Blomstra, Enköpings kommun (socialtjänst)
I Uppsala län finns fyra spädbarnsverksamheter i socialtjänstens regi.
De täcker tre av länets åtta kommuner; Enköping, Håbo och Uppsala
|
Verksamhetens/teamets namn |
Håbo kommun , Samordnings- och behandlingsenheten |
| Åldrar (barnens åldrar) | 0-2 år |
| Huvudman | Håbo kommun |
| Upptagningsområde | Håbo Kommun, Bålsta, Skokloster och andra |
| Remissväg | Via barnsäkert samt via mottagningen Barn och unga |
| Ärendetyp/typ av uppdrag till verksamheten | Erbjuder tidigt stöd till föräldrar som på olika sätt uppvisar svårigheter i sitt föräldraskap runt det späda barnet. Det kan handla om psykisk ohälsa, våld och IF |
| Insatsens omfattning | Max fem samtal. Ett hembesök tillsammans med BVC och vid behov fem samtal via öppen ingång. |
| Antal ärenden per år | 60 |
| Ärendefördelning/ålder | 0-5 år |
| Personal | Socionomer med vidare utbildning i anknytning samt Marte Meo. |
| Bedömningsmetoder | Systemisk familjebehandling, Signs of Safety och Marte Meo. Barnsäkert SEEK screening. Teamet har tillgång till både barnpsykologisk och barnpsykiatrisk bedömning via BHV. |
| Behandlingsmetoder | Systemisk familjebehandling samt Marte Meo |
| Gruppverksamhet | Om vi har flera familjer med liknade problem bildar vi en grupp inom ramen för Familjecentralen. |
| Framtidsutsikter | Verksamheten är stabil. Har genomgått några förändringar framförallt metod och behandlingsinnehållsmässigt. |
| Kontakt | Alison Salinas |
| Verksamhetens/teamets namn | SBV spädbarnsverksamheter, Sävja , Uppsala |
| Åldrar | 0-1 år |
| Huvudman | Uppsala Kommun, socialförvaltningen, Råd och stöd |
| Upptagningsområde | Gottsunda (Gottsunda, Sunnersta, Ulleråker, Valsätra samt Vårdsätra med omnejd) och Sävja (Almunge, Bergsbrunna, Knutby, Nåntuna/Vilan, Rasbo, Sala Backe, Slavsta, Sävja och Årsta med omnejd.) |
| Ärendetyp | Familjer som behöver extra stöd i föräldraskapet. |
| Remissvägar | Familjen söker själv – insatsen hör till råd och stöd. |
| Insatsens omfattning/intensitet | Gruppverksamhet för fem till sex barn och deras föräldrar. Vi har för närvarande 2 spädbarnsgrupper, på Familjeenheten Ling och Sävja Familjeenhet. Numera 1 tillfälle per vecka i 2 timmar. Grupperna leds av två familjebehandlare. Familjerna erbjuds också familjesamtal, enskilda samtal och hembesök. |
| Antal ärenden per år | |
| Ärendefördelning/ålder | Samtliga ärenden 0-1 år |
| Ärendelängd | Cirka ett år |
| Personal | Två socionomer/familjebehandlare med grundläggande psykoterapiutbildning, Marte Meo. |
| Bedömningsmetoder | Inga specifika relationsbedömningsmetoder. |
| DC:0-3R/DC:0-5 | Nej |
| Behandlingsmetoder | Samspelsbaserade miljöterapi, Marte Meo, enskilda samtal. |
| Gruppverksamhet | Ja |
| Tillgång till barnpsykologisk bedömning | Nej |
| Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning | Nej |
| Kontaktuppgift/hemsida | https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/stod-till-blivande-foraldrar-och-smabarnsforaldrar/ epost: stefan.enekvist@uppsala.se |
| Verksamhetens/teamets namn | Spädbarnsverksamheten Ling, Uppsala |
| Åldrar | 0-1 år |
| Huvudman | Uppsala Kommun, Socialförvaltningen, Råd och stöd |
| Upptagningsområde | Berthåga, Björklinge, Bälinge, Centrala Staden, Ekeby, Eriksberg, Flogsta, Gamla Uppsala, Gränby, Järlåsa, Kvarngärdet, Luthagen, Löten, Norby, Nyby, Rickomberga, Skyttorp, Stenhagen, Storvreta, Svartbäcken, Tuna backar, Vattholma samt Vänge |
| Ärendetyp | Familjer som behöver extra stöd i föräldraskapet. |
| Remissvägar | Familjen söker själv – insatsen hör till råd och stöd. |
| Insatsens omfattning/intensitet | 2 spädbarnsgrupper, 1 tillfälle per vecka i 2 timmar. |
| Antal ärenden per år | 6-7 barn |
| Ärendefördelning/ålder | Samtliga ärenden 0-1 år |
| Ärendelängd | Två terminer, ca 9 mån. |
| Personal | Två socionomer (totalt 0,5 tjänst) |
| Bedömningsmetoder | Inga specifika relationsbedömningsmetoder. |
| DC:0-3R/DC:0-5 | Nej |
| Behandlingsmetoder | Miljöterapeutisk anknytnings- och samspelsbehandling samt Marte-Meo |
| Gruppverksamhet | Ja |
| Tillgång till barnpsykologisk bedömning | Nej |
| Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning | Nej |
| Kontaktuppgift/hemsida | https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/stod-till-blivande-foraldrar-och-smabarnsforaldrar/ epost: birgitta.wikner@uppsala.se |
| Verksamhetens/teamets namn | Blomstra föräldrastöd, Enköping |
| Åldrar | Gravida 0 - år (ingen uttalad åldersgräns) |
| Huvudman | Enköpings kommun |
| Upptagningsområde | Enköpings kommun |
| Ärendetyp | Samspel/ relation förälder-barn |
| Remissvägar | Ej biståndsbeprövade / Eget initiativ eller via Barnsäkert, Vänta-barnsäkert, BMM, BVC, Familjecentrum, förskolteam, habilitering. Insats via socialtjänsten. |
| Insatsens omfattning/intensitet | Utifrån behov, ca en gång per vecka |
| Antal ärenden per år | 15-20 familjer/år |
| Ärendelängd | Ca 2-12 månader |
| Personal | Tre heltidsanställda socionomer vid Familjens hus, varav Blomstra är en del av arbetet |
| Bedömningsmetoder | Samspelsobservationer. Ingen tillgång till barnpsykologisk eller barnpsykiatrisk bedömning. |
| DC:0-3R/DC:0-5 | Nej |
| Behandlingsmetoder | PYC, ICDP, Mafi, miljöterapeutisk anknytning och samspelsbehandling |
| Gruppverksamhet | Nej (men två familjer kan vara samtidigt i lokalen) |
| Kontaktuppgift/hemsida | Blomstra föräldrastöd – Enköpings kommun |
Senast uppdaterad 2026-01-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Maria Nilsson